案名 | 九如大坵5分農地 | |||
系統案號 | b765693 | 自訂案號 | 九如041 | |
坪數 | 5.04台分 (約 4,893 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 6,470.64萬 | 坪單價 | 1,282.6萬/台分(4.37萬/坪) | |
強力訴求 | 臨7米路,大車可出入 | 朝向 | ||
位置 | 屏東縣九如鄉 | 面前道路 | 7米 | |
土地現況 | 無 | 面寬 | ||
用途 | 農作 | 縱深 | ||
使用分區 | 特定農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 九如鄉大坵村5分農地,每分388萬 特定農業區之農牧用地 村莊旁,無水電設施 面臨7米路,大車可進出 宜倉儲/物流/置產佳 |
|||
嫌惡設施 (300公尺內) |
無 | |||
更新日期 | 2024/07/23 | 點閱次數 | 1475 |
|