案名 | D崁頂南榮都農 | |||
系統案號 | b792521 | 自訂案號 | D2039 | |
坪數 | 115.46坪 (約 381.69 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 280萬 | 坪單價 | 2.42萬/坪 | |
強力訴求 | 每坪2.42萬 | 朝向 | ||
位置 | 屏東縣崁頂鄉 | 面前道路 | 5米 | |
土地現況 | 面寬 | 14米 | ||
用途 | 縱深 | 25米 | ||
使用分區 | 都計農地 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | ★近火車站 ★國3橋下 ★學區旁 |
|||
更新日期 | 2024/09/10 | 點閱次數 | 583 | |
服務人員 |
想了解詳細資訊,請致電值班人員:(08)780-5678,將有專人為您服務~ P.S 周末行政休假,若需緊急回覆,為了避免耽誤您寶貴的時間,請盡量使用電話詢問喔!!! |
|