
| 案名 | 萬巒富山農地 |
|
||
| 系統案號 | b1041136 | 自訂案號 | FD1505011 | |
| 坪數 | 18台分 (約 17,458.51 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
| 總價 | 2,858萬 | 坪單價 | 158.7萬/台分(5,411元/坪) | |
| 強力訴求 | 朝向 | |||
| 位置 | 屏東縣萬巒鄉 | 面前道路 | 6米 | |
| 土地現況 | 有水有電 | 面寬 | ||
| 用途 | 縱深 | |||
| 使用分區 | 建蔽率 | |||
| 分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
| 公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
| 原住民保留地 | 不是 | |||
| 特色 | 位於西方道堂附近 |
|||
| 更新日期 | 2026/05/11 | 點閱次數 | 344 | |
| 服務人員 |
潘春惠0977-563-645
| |||
|
|