
| 案名 | 萬巒鹿寮綠境農地 |
|
||
| 系統案號 | b1036972 | 自訂案號 | 東FD1504026 | |
| 坪數 | 13.04台分 (約 12,656.56 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
| 總價 | 2,086萬 | 坪單價 | 159.8萬/台分(5,448元/坪) | |
| 強力訴求 | 朝向 | |||
| 位置 | 屏東縣萬巒鄉 | 面前道路 | 6米 | |
| 土地現況 | 鳳梨 | 面寬 | ||
| 用途 | 縱深 | |||
| 使用分區 | 建蔽率 | |||
| 分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
| 公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
| 原住民保留地 | 不是 | |||
| 特色 | 🎯現況已分割成四筆各2.5分 ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ |
|||
| 嫌惡設施 (300公尺內) |
無 | |||
| 更新日期 | 2026/04/14 | 點閱次數 | 308 | |
| 服務人員 |
鄭明宗0926-332978
洪寧君0925-753228 葉靜君0976-302961 | |||
|
|