
| 案名 | 枋寮9.5分都計漁塭 |
|
||
| 系統案號 | b1036966 | 自訂案號 | 東FD1504021 | |
| 坪數 | 9.59台分 (約 9,308.1 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
| 總價 | 2,400萬 | 坪單價 | 8,523元/坪 | |
| 強力訴求 | 朝向 | 座東朝西 | ||
| 位置 | 屏東縣枋寮鄉 | 面前道路 | 4米 | |
| 土地現況 | 午仔魚 | 面寬 | 50.04米 | |
| 用途 | 縱深 | 165米 | ||
| 使用分區 | 建蔽率 | |||
| 分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
| 公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
| 原住民保留地 | 不是 | |||
| 特色 | 海水(加1)支.淡水(加1)支. ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ |
|||
| 嫌惡設施 (300公尺內) |
無 | |||
| 更新日期 | 2026/04/14 | 點閱次數 | 316 | |
| 服務人員 |
魏雅玲
0925-117-470 楊清祥 0989-379-200 黃琡惠 0955-930-541 | |||
|
|