
| 案名 | 海豐方正農地 |
|
||
| 系統案號 | b1026344 | 自訂案號 | FD1501033 | |
| 坪數 | 3.9台分 (約 3,782.68 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
| 總價 | 2,067萬 | 坪單價 | 529.9萬/台分(1.80萬/坪) | |
| 強力訴求 | 朝向 | 座東南朝西北 | ||
| 位置 | 屏東縣屏東市 | 面前道路 | 4米 | |
| 土地現況 | 建物.有水有電 | 面寬 | ||
| 用途 | 縱深 | |||
| 使用分區 | 建蔽率 | |||
| 分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
| 公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
| 原住民保留地 | 不是 | |||
| 特色 | 近屏東市區、生活機能佳 |
|||
| 更新日期 | 2026/01/28 | 點閱次數 | 357 | |
| 服務人員 |
李科泉0987-145-788
邱珮琪0980-586-787 陳佳誼0989-002-237 | |||
|
|