案名 | 鹽埔振北河堤農地 |
![]() |
||
系統案號 | b929912 | 自訂案號 | FD1312019 | |
坪數 | 13.12台分 (約 12,725.32 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 3,122萬 | 坪單價 | 237.9萬/台分(8,110元/坪) | |
強力訴求 | 朝向 | 座西朝東 | ||
位置 | 屏東縣鹽埔鄉 | 面前道路 | ||
土地現況 | 有水有電 | 面寬 | ||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 土地方正,環境清悠,農作休閒投資都適合 隘寮溪河堤旁有寬廣無敵視野及數千公頃運動草原 ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ ★只要您出價,幫您談個甜甜價★ 來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! |
|||
更新日期 | 2024/12/11 | 點閱次數 | 348 | |
服務人員 | 劉國華0932-808-068 |
|
![]() |