案名 | 新埤休閒農舍 |
![]() |
||
系統案號 | b928848 | 自訂案號 | FD1312015 | |
坪數 | 3.1台分 (約 3,006.74 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,080萬 | 坪單價 | 348.3萬/台分(1.18萬/坪) | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 屏東縣新埤鄉 | 面前道路 | 6米 | |
土地現況 | 建物.有水有電 | 面寬 | ||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 潮州及來義交接處 大樂檬有機農場旁 農舍面積約65坪 附近農舍林立,適合休閒度假! ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ ★只要您出價,幫您談個甜甜價★ 來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! |
|||
更新日期 | 2024/12/07 | 點閱次數 | 239 | |
服務人員 |
陳美娟0925-676-566 陳信志0924-122-699 |
|
![]() |