案名 | 佳冬佳和都計農地 |
![]() |
||
系統案號 | b928838 | 自訂案號 | FD1312014 | |
坪數 | 10.7台分 (約 10,378.12 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 2,540萬 | 坪單價 | 237.3萬/台分(8,090元/坪) | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 屏東縣佳冬鄉 | 面前道路 | 6米 | |
土地現況 | 空地.有水有電 | 面寬 | ||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 地形方正,便宜都計都農 好規劃,城鄉發展第一類 近佳冬國小、蕭家古厝! ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ ★只要您出價,幫您談個甜甜價★ 來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! |
|||
更新日期 | 2024/12/07 | 點閱次數 | 236 | |
服務人員 |
陳美娟0925-676-566 陳信志0924-122-699 |
|
![]() |