案名 | 長治復興路農地 |
![]() |
||
系統案號 | b928817 | 自訂案號 | FD1312012 | |
坪數 | 3台分 (約 2,909.75 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,318萬 | 坪單價 | 439.3萬/台分(1.49萬/坪) | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 屏東縣長治鄉 | 面前道路 | 3米 | |
土地現況 | 有水有電 | 面寬 | ||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 長治鄉復興路旁,地形方正 有水有電,近長治復興活動中心 附有16坪資材室 現況果園,可休閒小農,自用投資皆可 ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ ★只要您出價,幫您談個甜甜價★ 來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! |
|||
更新日期 | 2024/12/07 | 點閱次數 | 258 | |
服務人員 |
陳美娟0925-676-566 陳信志0924-122-699 |
|
![]() |