案名 | 枋寮乙種工業 |
![]() |
||
系統案號 | b805312 | 自訂案號 | FC1210006 | |
坪數 | 945.23坪 (約 3,124.73 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 4,253.54萬 | 坪單價 | 4.5萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座東南朝西北 | ||
位置 | 屏東縣枋寮鄉 | 面前道路 | 3米 | |
土地現況 | 空地 | 面寬 | ||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 免填土.近千坪可規劃 可規劃零售超市.餐廳 可開食品.成衣製造業工廠 資訊及通訊傳播業 地形方長好規劃 近水底寮.枋寮 賣場.商圈.機能優 ☆您的信任將是我最大的鼓勵☆ ★只要您出價,幫您談個甜甜價★ 來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! |
|||
更新日期 | 2025/01/22 | 點閱次數 | 1111 | |
服務人員 |
陳偉志0963-660-835 陳啟禮0913-859-520 |
|
![]() |