案名 | 崁頂力社方正農地 |
![]() |
||
系統案號 | b694629 | 自訂案號 | 予祥 | |
坪數 | 428坪 (約 1,414.88 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 478萬 | 坪單價 | 1.11萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 屏東縣崁頂鄉 | 面前道路 | 3米 | |
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 一般農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | ◎近潮州市區三分鐘 ◎近國道三號,力社社區旁 ◎土地方正 投資自用皆宜 ◎有水有電 |
|||
更新日期 | 2025/06/29 | 點閱次數 | 1055 |
|
![]() |