案名 | 長治都計農地 | |||
系統案號 | b664408 | 自訂案號 | 明 | |
坪數 | 117.18坪 (約 387.37 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 458萬 ,價格可議 | 坪單價 | 3.90萬/坪 | |
強力訴求 | 首推 | 朝向 | ||
位置 | 屏東縣長治鄉 | 面前道路 | 3米 | |
土地現況 | 面寬 | 16米 | ||
用途 | 縱深 | 53米 | ||
使用分區 | 都計農地 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 土地完整、喜歡價可談、價錢本區最低,請把握!! | |||
嫌惡設施 (300公尺內) |
無 | |||
更新日期 | 2024/10/30 | 點閱次數 | 938 |
|