案名 | 萬巒鹿寮農地 |
![]() |
||
系統案號 | b793509 | 自訂案號 | D0061 | |
坪數 | 6.46台分 (約 6,265.67 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,421萬 | 坪單價 | 7,497元/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 屏東縣萬巒鄉 | 面前道路 | ||
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 一般農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 有水有電、目前有租約、近台一號道交通便利 | |||
更新日期 | 2024/12/24 | 點閱次數 | 583 |
|
![]() |