案名 | 龍頸溪都農u99-1 |
![]() |
||
系統案號 | b703825 | 自訂案號 | u99-1 | |
坪數 | 107.83坪 (約 356.46 平方公尺) | 類別 | 農地/休閒地/其他 | |
總價 | 535萬 | 坪單價 | 4.96萬/坪 | |
強力訴求 | 方正小農地 | 朝向 | 座西南朝東北 | |
位置 | 屏東縣內埔鄉 | 面前道路 | 5米 | |
土地現況 | 空 | 面寬 | 17米 | |
用途 | 種植 | 縱深 | 14米 | |
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 💕龍頸溪都農 #u99-1💕 💛地形方正好規劃 💜有電、排水溝 💚週邊農舍林立 💙5米路好進出 💛交流道便利 💜生活機能佳 💛地坪107.83坪(含道路) 🎁開價:535萬🎁 ✨歡迎約看✨現場看地✨ #還有多筆長治麟洛內埔都農可參考✨ 🍎以上記載如有錯誤 依地政機關登記謄本所載為準。 🍎來電請告知物件編號以便幫您查詢~謝謝! 🍎重要提醒~ 留言訊息易漏接,請電話聯繫,謝謝您~ 🍎其它物件可參考https://www.facebook.com/qijia614612/ 公司 👉 屏東縣內埔鄉南寧路204號ㄧ樓(中華電信旁) 經紀人證 👉(107)登記第01329號 #齊家不動産 ☎ 專線:08-7791558 #齊家專員黃肇榮0905349558 感謝分享~歡迎分享~😊 |
|||
更新日期 | 2025/02/13 | 點閱次數 | 723 |
|
![]() |