案名 | 台南低總價農保地 |
![]() |
||
系統案號 | b845882 | 自訂案號 | ||
坪數 | 494.89坪 (約 1,636 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 253萬 | 坪單價 | 5,112元/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 台南市官田區 | 面前道路 | ||
土地現況 | 面寬 | |||
用途 | 縱深 | |||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 低總價。 可農保。 馬路邊。 近國道3號。 本區唯一釋出! 本公司為獨立經營,有不肖業者藉本公司名義所為者,皆非本公司行為! |
|||
更新日期 | 2025/01/09 | 點閱次數 | 800 |
|
![]() |