案名 | 雲林水林鄉公所大建地 |
![]() |
||
系統案號 | b729010 | 自訂案號 | ||
坪數 | 1,256.52坪 (約 4,153.79 平方公尺) | 類別 | 建地 | |
總價 | 9,273萬 ,價格可議 | 坪單價 | 7.37萬/坪 | |
強力訴求 | 市中心超商餐飲集中區 | 朝向 | 座北朝南 | |
位置 | 雲林縣水林鄉 | 面前道路 | 8米 | |
土地現況 | 位於市中心 、鄉公所、超商、餐飲店集中區 | 面寬 | 120米 | |
用途 | 縱深 | 43.2米 | ||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 雲林水林鄉公所大建地 市中心超商餐飲集中區 每坪開價7.38萬 總開價:9千2百73萬 總地坪:1256.52坪 面寬:120米/104米 深度:43.2米 臨路:8米路 座向:南 位於市中心 、鄉公所、超商、餐飲店集中區 ★★禮賓專線★ ★請洽:☎0918-533888陳姐 或私訊加賴LINE的ID同行動電話 了解物件詳情、成交情資⬇️請加我的LINE! 免費通話、免費傳訊,溝通更方便! 🔸🔸🔸🔸🔸🔸 📞速撥+LINE: 0918533888 嘉義縣市不動產顧問🎖陳群🎖0918533888陳姐 中信房屋公明店 營業員證號91登字第010592號 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 📢誠邀委託或介紹成交紅包酬謝 📣嘉義買屋、賣屋,實價登錄,行情分析,您的專屬不動產顧問。 專營#嘉義縣市#雲嘉南縣市等多縣市不動產 🎯#如沒看到你重要訊息請來電或 加LINE 馬上跟你聯絡感謝 🎯#錢放在銀行越來越薄,投資房地產錢越來越多💵 🎯#價格是談出來~不是等出來的 🎯#有喜欢出價幫你談~歡迎詢問我~為你安排感謝你💪 😍😍😍歡迎點閱 下列網址歡迎 進來參觀 選購或直接來電詢問 我的店鋪🙏 ❤️#我的店鋪有~ 有更多房屋/透天/別墅/豪宅/建地/ 農地/店面/ 廠房/豬舍/雞舍/ 鴨 鹅舍/ 出租房屋厰房等多項服務🙏 ❤️#歡迎介紹土地房子委託有成交必有重金答謝 必有重金答謝🙏 ❤️#免費估價諮詢您房地產急可買斷 可買斷 ❤️#有專業空拍實境團隊讓你房地更有價值美感 ❤️#各位大大如有多的房地產要割愛請給我機會感謝感恩🙏 ❤️#我有很多潛在客戶定全力以赴不負所託🙏 0918-533-888陳姐 感恩給我機會😍 —————————— 📣嘉義最大房仲團隊,一店委託近200 人服務! 📣嘉義地區最大房仲團隊,優異超乎您的想像 📣嘉義地區最深值人心的房仲團隊,我們是嘉義人 —————————— #中信房屋 #嘉義最大房仲團隊 #有心最要緊 #店數最多 #成交最快 #案源最廣 #流通最快 #土地 #廠房 #豪宅 |
|||
更新日期 | 2024/03/18 | 點閱次數 | 923 |
|
![]() |