案名 | 後湖工業建地 | |||
系統案號 | b744227 | 自訂案號 | ||
坪數 | 794.96坪 (約 2,627.97 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 1.431億 | 坪單價 | 18.00萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座南朝北 | ||
位置 | 嘉義市東區 | 面前道路 | 11米 | |
土地現況 | 面寬 | 34米 | ||
用途 | 縱深 | 80米 | ||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 嘉義市唯一工業區.地點佳 生活機能完善.交通動線便利 |
|||
更新日期 | 2024/10/30 | 點閱次數 | 580 | |
服務人員 |
~歡迎來電洽詢~ 台灣房屋嘉義圓夢家★賞屋專線:(05)281-0208★ |
|