案名 | 後湖工建 | |||
系統案號 | b586893 | 自訂案號 | ||
坪數 | 568.70坪 (約 1,880 平方公尺) | 類別 | 工業用地 | |
總價 | 9,383萬 | 坪單價 | 16.49萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座南朝北 | ||
位置 | 嘉義市東區 | 面前道路 | 8米 | |
土地現況 | 面寬 | 60米 | ||
用途 | 縱深 | 30米 | ||
使用分區 | 建蔽率 | |||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 地形方正.好規劃 |
|||
更新日期 | 2024/10/29 | 點閱次數 | 710 | |
服務人員 |
~歡迎來電洽詢~ 台灣房屋嘉義圓夢家★賞屋專線:(05)281-0208★ |
|