案名 | 六腳正台19線前後路農地 |
![]() |
||
系統案號 | b838887 | 自訂案號 | ||
坪數 | 522坪 (約 1,725.62 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 960萬 | 坪單價 | 1.83萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座南朝北 | ||
位置 | 嘉義縣六腳鄉 | 面前道路 | 20米 | |
土地現況 | 面寬 | 23米 | ||
用途 | 縱深 | 58米 | ||
使用分區 | 特定農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 正台19線大路邊,前後有路好方便 鄰近村莊,有鄰居,有農用電 地形漂亮,坪數大,好規劃 目前地上物種植玉米 新建資材室(鋼骨造)附屬車輛迴轉空間 僅此一塊,歡迎鑑賞 |
|||
更新日期 | 2025/02/15 | 點閱次數 | 741 |
|
![]() |