案名 | 新港西庄雙面路農地 | |||
系統案號 | b577775 | 自訂案號 | ||
坪數 | 1,602.04坪 (約 5,296 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,356萬 | 坪單價 | 8,464元/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座西朝東 | ||
位置 | 嘉義縣新港鄉 | 面前道路 | 5米 | |
土地現況 | 面寬 | 90米 | ||
用途 | 縱深 | 83米 | ||
使用分區 | 特定農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 位於民雄.新港交界.新港鄉西庄村旁 雙面路.地勢高.平坦.免填土.土地大小剛好最適合耕作 溝圳旁灌溉方便.可蓋合法農舍當退休小農 |
|||
更新日期 | 2024/10/29 | 點閱次數 | 1003 | |
服務人員 |
~歡迎來電洽詢~ 台灣房屋嘉義圓夢家★賞屋專線:(05)233-8688★ |
|