案名 | 台林街橋旁農地 | |||
系統案號 | b491656 | 自訂案號 | ||
坪數 | 683.95坪 (約 2,260.99 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,707萬 | 坪單價 | 2.49萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座西南朝東北 | ||
位置 | 嘉義縣民雄鄉 | 面前道路 | 6米 | |
土地現況 | 面寬 | 49米 | ||
用途 | 縱深 | 46米 | ||
使用分區 | 一般農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 台林街橋旁.地勢高.免填土.地形漂亮 離大馬路僅50公尺.到嘉義市僅3分鐘.生活機能優 |
|||
更新日期 | 2024/10/29 | 點閱次數 | 1226 | |
服務人員 |
~歡迎來電洽詢~ 台灣房屋嘉義圓夢家★賞屋專線:(05)233-8688★ |
|