案名 | 西屯正中清路建地農地 |
![]() |
||
系統案號 | b320413 | 自訂案號 | ||
坪數 | 1,462坪 (約 4,833.06 平方公尺) | 類別 | 建地 | |
總價 | 2.9717億 | 坪單價 | 20.32萬/坪 | |
強力訴求 | 正30米中清路 | 朝向 | ||
位置 | 台中市西屯區 | 面前道路 | 30米 | |
土地現況 | 空地 | 面寬 | ||
用途 | 投資置產 運輸業 社會福利設施 | 縱深 | ||
使用分區 | 部分農地部分農建地 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告現值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | 土地廠房推薦 1.正30米路中清路難得釋出 2.農建地約368坪 農地約1093坪 3.近74號快速道路 國道一號中清交流道 交通便利 4.近水湳經貿園區 未來發展可期 |
|||
更新日期 | 2025/04/21 | 點閱次數 | 3206 |
|
![]() |