案名 | 壯圍美城821農地![]() |
案號 | C727 |
![]() |
坪數 | 821.28坪 ( 2714.98 平方公尺) | 類別 | 農地 | |
總價 | 1,560萬 | 坪單價 | 1.9萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | 座東朝西 | ||
位置 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 面前道路 | 4米 | |
土地現況 | 面寬 | 23米 | ||
用途 | 縱深 | 120米 | ||
使用分區 | 特定農業區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | ★雙面臨路 ★土地方正 |
|||
更新日期 | 2018/01/04 | 點閱次數 | 21 |
資料由加盟者所有,網頁為『yes319.com房屋市集』版權所有©2009年設計 艾優數位科技有限公司 |