案名 | 新城家樂福建地 | 案號 | 2206 |
![]() |
坪數 | 99.8坪 ( 329.92 平方公尺) | 類別 | 建地 | |
總價 | 978萬 | 坪單價 | 9.8萬/坪 | |
強力訴求 | 朝向 | |||
位置 | 花蓮縣新城鄉 | 面前道路 | 8米 | |
土地現況 | 面寬 | 10.22米 | ||
用途 | 縱深 | 29.2米 | ||
使用分區 | 住宅區 | 建蔽率 | ||
分割出售 | 不行 | 容積率 | ||
公告總值 | 法拍件 | 不是 | ||
原住民保留地 | 不是 | |||
特色 | (12.1道路用地) 地上有建物 有水有電 無保存登記 近家樂福 有限高 |
|||
嫌惡設施 (300公尺內) |
無 | |||
更新日期 | 2018/04/19 | 點閱次數 | 223 | |
服務人員 | 指定服務人員:旺蒼 惠如 |
資料由加盟者所有,網頁為『yes319.com房屋市集』版權所有©2009年設計 艾優數位科技有限公司 |