案名 | 內埔邊間透天 內埔透天 |
![]() |
||
系統案號 |
a1702757
|
自訂案號 | ||
權狀坪數 | 31.94坪 (約 105.59 平方公尺) | 房屋類型 | 透天 | |
總價 | 798萬,價格可議 | 坪單價 | 24.98萬/坪 | |
地址 | 屏東縣內埔鄉勝利路 | 樓層備註 | ||
樓層樓高 | 附屬建物坪數 | |||
格局 | 4房2廳2衛 | 主建物坪數 | ||
朝向 | 座西北朝東南 | 土地坪數 | 24.97坪 | |
面前道路 | 6米 | 增建坪數 | ||
面寬 | 米 | 室內坪數 | ||
縱深 | 米 | 公共設施坪數 | ||
車位 | 車位坪數 | |||
管理費 | 公設比 | |||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 預售/新成屋 | 不是 | |
建築完成日期 | 70年 屋齡約(44年) | 法拍件 | 不是 | |
電梯 | 有 | |||
生活機能 | 近超商 近學校 近傳統市場 近公園 | |||
特色 | 🧧 售價:798萬 🧧 總坪數:31.94坪 🧧 土地坪數:24.97坪 🧧 格局:4房2廳2衛 特色描述: 🌟 售價調整合理,性價比提升。 🌟 寬敞格局,四房兩廳,適合大家庭居住。 🌟 生活便利,居住品質高。 ————————————————— 🎉未免漏訊,歡迎加line或直接來電詢問 ————————————————— 🚩中信房屋內埔勝利加盟店 🚩大昌不動產有限公司 🚩經紀人:施富原 111屏縣字第0081號 🚩營業員:徐晨薰(108)屏縣字第353220號 ※ 如刊登資料有所誤差以地政機關謄本記載為主 ※ ※ 看屋可至下列個人專業網站、有詳細資料和相片介紹 ※ ———————————————— |
|||
更新日期 | 2025/03/18 | 點閱次數 | 617 |
|
![]() |