案名 | 嘉義店面-興業路店面 |
![]() |
||
系統案號 |
a1030392
|
自訂案號 | E028 | |
權狀坪數 | 83.02坪 (約 274.45 平方公尺) | 房屋類型 | 透天/店面 | |
總價 | 1,680萬 | 坪單價 | 20.23萬/坪 | |
地址 | 嘉義市西區興業西路 | |||
樓層樓高 | B1-4F3 | 附屬建物坪數 | 7.52坪 | |
格局 | 6房2廳4衛 | 主建物坪數 | 75.5坪 | |
朝向 | 土地坪數 | 29.04坪 | ||
面前道路 | 增建坪數 | |||
面寬 | 室內坪數 | |||
縱深 | 公共設施坪數 | |||
車位 | 車位坪數 | |||
管理費 | 公設比 | |||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 預售/新成屋 | 不是 | |
建築完成日期 | 75年 屋齡約(39年) | 法拍件 | 不是 | |
電梯 | ||||
現況 | 空屋 | |||
生活機能 | ||||
特色 | 一、地點佳,適文武百業 二、低總價店面,交通便利 三、車潮、人潮、錢潮,商機無限 四、有增建 ★使用約115坪★ |
|||
嫌惡設施 (300公尺內) |
凶宅 | 其他非自然死亡 | ||
更新日期 | 2024/09/21 | 點閱次數 | 1226 |
|
![]() |