案名 |
彰南路透天
![]() |
案號 | 93 |
![]() |
強力訴求 | 房屋類型 | 透天 | ||
坪數 | 31.39坪 ( 103.77 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |
總價 | 358萬 | 坪單價 | 11.4萬/坪 | |
地址 | 南投縣南投市 | 樓層備註 | ||
樓層/樓高 | 2 | 建物總登坪數 | 31.39坪 | |
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | ||
面前道路 | 土地坪數 | |||
面寬 | 增建坪數 | |||
縱深 | 室內坪數 | |||
車位 | 無車位 | 公共設施坪數 | ||
管理費 | 車位坪數 | |||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||
電梯 | 無 | |||
生活機能 | ||||
特色 | 近學區、近南崗工業區、歡迎來電看屋、 | |||
更新日期 | 2018/04/16 | 點閱次數 | 85 |
資料由加盟者所有,網頁為『yes319.com房屋市集』版權所有©2009~2012年設計 艾優數位科技有限公司 |