交易編號 | RPSPMLNKKHNFFAA57CA | 交易類別 | 不動產買賣 |
---|---|---|---|
縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 文山區 |
交易標的 | 土地 | 地址 | |
交易年月 | 2018年02月 | 交易筆棟數 | 土地 1筆 / 建物0筆 / 車位0筆 |
都市土地使用分區 | 其他 | 非都市土地使用分區 | 非都市土地使用分區 |
總價元 | 1,617,000元 | 單價每平方公尺 | 0.00010204081632653 元 |
土地移轉總面積 | 165平方公尺 (50坪) | 建物移轉總面積 | 0平方公尺 (0坪) |
總樓層數 | 移轉層數 | ||
建物格局 | 0房0廳0衛 | 有無隔間 | 有 |
有無管理組織 | 無 | 有無附傢俱 | 無 |
車位類別 | 車位移轉面積 | 0 | |
車位總價元 | 0元 | ||
備註 | 本買賣土地為河川區並為債務抵償之交易。 |
本網站實價登錄資料擁有自2010年上線以來所有內政部登錄資料(大於135萬筆)。
本資料來自內政部提供的 Open Data,若資料有所出入,請以內政部不動產交易實價查詢服務網為主。