交易編號 | RPSOMLQJOHMFFCA28DA | 交易類別 | 不動產買賣 |
---|---|---|---|
縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 內湖區 |
交易標的 | 房地(土地+建物)+車位 | 地址 | 臺北市內湖區洲子街61~90號 |
交易年月 | 2017年04月 | 交易筆棟數 | 土地 1筆 / 建物2筆 / 車位10筆 |
都市土地使用分區 | 工 | 非都市土地使用分區 | 非都市土地使用分區 |
總價元 | 137,800,000元 | 單價每平方公尺 | 186,156 元 |
土地移轉總面積 | 105.52平方公尺 (32坪) | 建物移轉總面積 | 999.95平方公尺 (302坪) |
總樓層數 | 十二層 | 移轉層數 | 八層 |
建物格局 | 8房1廳0衛 | 有無隔間 | 有 |
有無管理組織 | 有 | 有無附傢俱 | 無 |
車位類別 | 坡道平面 | 車位移轉面積 | 0 |
車位總價元 | 16,000,000元 | ||
備註 |
建物筆數 | 主要用途 | 建物移轉面積 | 主要建材 | 建築完成時間 | 總樓層數 | 建物分層 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工業用 13年屋 | 180.87平方公尺(54.713坪) | 見其他登記事項 | 2005年7月14日 | 十二層 | 八層 | |
2 | 工業用 13年屋 | 194.53平方公尺(58.845坪) | 見其他登記事項 | 2005年7月14日 | 十二層 | 八層 | |
3 | 停車空間 13年屋 | 64.74平方公尺(19.584坪) | 見其他登記事項 | 2005年7月14日 | 十二層 | 地下二層 | |
總計 | 440.14平方公尺(133.142坪) |
車位筆數 | 車位類別 | 車位價格/元 | 車位面積 |
---|---|---|---|
1 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
2 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
3 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
4 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
5 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
6 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
7 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
8 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.57平方公尺(10.457坪) |
9 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.55平方公尺(10.451坪) |
10 | 坡道平面 | 1,600,000 | 34.55平方公尺(10.451坪) |
總計 | 16,000,000元 | 345.66平方公尺(104.562坪) |
![]() 東湖大廈3房車
華廈 44.62坪 1,998萬
|
![]() 台北內湖良茂雅典
一樓 47.1坪 3,680萬
![]() |
![]() 內湖典雅美裝潢2房+
華廈 30.05坪 1,480萬
![]() |
![]() 台北內湖區國賓官邸金
店面 29.87坪 3,950萬
![]() ![]() |
![]() 瑞光路透天別墅
透天 53.81坪 4,180萬
![]() |
![]() G15綠意四房樓中樓
華廈 74.43坪 6,280萬
![]() |
![]() B3森林收租套房
華廈 7.5坪 398萬
|
![]() 【首璽團隊】捷運超方
套房 7.61坪 538萬
|
![]() 大理高中Δ正店面
公寓 8.42坪 1,680萬
![]() |
![]() B14林森公園美套
套房 8.88坪 599萬
![]() |
![]() B11錦州投資好便宜
華廈 9.6坪 480萬
![]() |
![]() B1武昌全新裝潢美套
華廈 10.3坪 499萬
|
本網站實價登錄資料擁有自2010年上線以來所有內政部登錄資料(大於135萬筆)。
本資料來自內政部提供的 Open Data,若資料有所出入,請以內政部不動產交易實價查詢服務網為主。