![]() |
鈞寳房地產企業社 |
![]() |
![]() |
鈞寳房地產企業社 | |
![]() |
~住商不動產~ 嘉義興嘉加盟店 | |
![]() |
嘉義市徐州六街39號 | |
![]() |
05-286-1168 | |
請告訴房仲服務人員,您是在『yes319』看到此廣告,感謝您的支持。 | ||
![]() |
05-236-2469 | |
![]() |
0986-287-338 | |
![]() |
junbohouse@gmail.com | |
![]() |
http://www.2861168.com | |
![]() |
yes319會員明細資料 | |
![]() |
住商在嘉義 嘉義有興嘉 嘉義店面.嘉義別墅.嘉義透天.嘉義華廈.嘉義建地.嘉義農地 | |
功能 | 交易年月 | 交易類別 | 鄉鎮 | 地址 | 金額 | 坪數 | 坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年04月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義巿維新路160巷61~90號 | 0萬 | 28.1坪 | 0萬 | |
2013年06月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義巿維新路216巷1~30號 | 219.05萬 | 33.3坪 | 6.6萬 | |
2015年06月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義巿維新路216巷1~30號 | 240萬 | 6.9坪 | 34.9萬 | |
2017年07月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義市維新路216巷1~30號 | 300萬 | 6.9坪 | 43.6萬 | |
2013年06月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義巿維新路190巷8弄1~30號 | 340萬 | 24.5坪 | 13.9萬 | |
2016年06月 | 不動產買賣 | 嘉義市 | 嘉義市嘉義巿維新路190巷8弄1~30號 | 605萬 | 24.5坪 | 24.7萬 |
瀏覽清單 | 加入我的最愛,請先「登入」。 |
型態 | 案名 | 總價 | 坪數 | 法拍 | |
![]() |
房屋 | 住商在嘉義~維新路金店面 | 1980 | 38.53 | N |
|
QR-Code:
使用智慧型上網手機紀錄瀏覽此物件 |