![]() |
江昭樺 |
![]() |
![]() |
祥睿第二不動產經濟有限公司 | |
![]() |
有巢氏房屋民國路加盟店 | |
![]() |
嘉義市民國路217號 | |
![]() |
0928392167 | |
請告訴房仲服務人員,您是在『yes319』看到此廣告,感謝您的支持。 | ||
![]() |
052765700 | |
![]() |
0928-392-167 | |
![]() |
0928-392-167 | |
![]() |
a0987350000@gmail.com | |
![]() |
http://www.0928392167.com | |
![]() |
yes319會員明細資料 | |
![]() |
我們是有巢氏民國路加盟店所帶領的圓夢家團隊陣容有近50位夥伴為您的房地產做最完整的銷售服務,物件地區服務範圍包含整個大嘉義地區鄰近鄉鎮包括大台南的白河,東山,後壁,雲林的北港,水林,斗南,斗六,古坑..... | |
功能 | 交易年月 | 交易類別 | 鄉鎮 | 地址 | 金額 | 坪數 | 坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年03月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉民雄鄉中和村4鄰社溝1~30號 | 6萬 | 60.5坪 | 0.1萬 | |
2015年01月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉東湖村2鄰東勢湖1~30號 | 13萬 | 15.8坪 | 0.8萬 | |
2014年12月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉福樂村12鄰建國路三段211~240號 | 13.5萬 | 51.6坪 | 0.3萬 | |
2017年02月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋751~780號 | 15萬 | -坪 | - | |
2017年04月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋751~780號 | 23萬 | -坪 | - | |
2013年03月 | 不動產買賣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉鎮北村1鄰圳溝墘路1~30號 | 30萬 | 3.3坪 | 9.1萬 |
瀏覽清單 | 加入我的最愛,請先「登入」。 |
型態 | 案名 | 總價 | 坪數 | 法拍 | |
![]() |
房屋 | 民雄嘉大邊間收租別墅 | 568 | 53.96 | N |
|
QR-Code:
使用智慧型上網手機紀錄瀏覽此物件 |