![]() |
何勝緯 |
![]() |
![]() |
儀居房屋仲介股份有限公司 | |
![]() |
住商不動產-南京承德加盟店 | |
![]() |
(101)登字第158998號 | |
![]() |
(98)北市字第01541號 | |
![]() |
台北市大同區承德路二段47號 | |
![]() |
(02)2555-7986 | |
請告訴房仲服務人員,您是在『yes319』看到此廣告,感謝您的支持。 | ||
![]() |
(02)2552-3686 | |
![]() |
0901-199-599 | |
![]() |
hotheg2014@gmail.com | |
![]() |
http://www.何勝緯的幸福專區.tw | |
![]() |
yes319會員明細資料 | |
![]() |
~住商連續三年全國銷售第一名~ ~ 冠 軍 T O P 團 隊 為 您 服 務 ~ 找屋、賣屋、投資置產、裝潢設計 歡迎來電詢問 | |
功能 | 交易年月 | 交易類別 | 鄉鎮 | 地址 | 金額 | 坪數 | 坪單價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年05月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區中原里新生北路二段61~90號 | 180萬 | 1坪 | 172.5萬 | |
2014年12月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區中庄里新生北路二段115巷1~30號 | 192.14萬 | 2.3坪 | 83.8萬 | |
2012年07月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區新生北路二段61~90號 | 200萬 | 0.5坪 | 423.8萬 | |
2014年12月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區新生北路二段61~90號 | 214.6萬 | 0.5坪 | 432.6萬 | |
2014年12月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區新生北路二段28巷1~30號 | 215萬 | 0.5坪 | 464.5萬 | |
2014年02月 | 不動產買賣 | 中山區 | 臺北市中山區新生北路二段91~120號 | 220.82萬 | 0.6坪 | 388.3萬 |
瀏覽清單 | 加入我的最愛,請先「登入」。 |
型態 | 案名 | 總價 | 坪數 | 法拍 | |
![]() |
房屋 | G4台北一號院綠景豪邸 | 14911 | 138.63 | N |
|
QR-Code:
使用智慧型上網手機紀錄瀏覽此物件 |