實價查詢 Real Price
交易編號 | RPUPMLPLKIMFFDA38CA | 交易類別 | 不動產買賣 |
---|---|---|---|
縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 南港區 |
交易標的 | 房地(土地+建物) | 地址 | 臺北市南港區福德街451~480號 |
交易年月 | 2017年11月 | 交易筆棟數 | 土地 1筆 / 建物1筆 / 車位0筆 |
都市土地使用分區 | 住 | 非都市土地使用分區 | 非都市土地使用分區 |
總價元 | 17,000,000元 | 單價每平方公尺 | 129,425 元 |
土地移轉總面積 | 22.2平方公尺 (7坪) | 建物移轉總面積 | 131.35平方公尺 (40坪) |
總樓層數 | 十四層 | 移轉層數 | 七層 |
建物格局 | 3房2廳1衛 | 有無隔間 | 有 |
有無管理組織 | 有 | 有無附傢俱 | 無 |
車位類別 | 車位移轉面積 | 0 | |
車位總價元 | 0元 | ||
備註 | 含增建或未登記建物。 |
土地筆數 | 區段位置 | 土地移轉面積 | 使用分區與編定 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新光段二小段 | 22.2平方公尺 | 6.716坪 | 都市:住 |
總計 | 22.2平方公尺 | 6.716坪 |
土地相關地圖請至地籍圖資網路便民服務系統查詢
相關物件
推薦案件
本網站實價登錄資料擁有自2010年上線以來所有內政部登錄資料(大於135萬筆)。
本資料來自內政部提供的 Open Data,若資料有所出入,請以內政部不動產交易實價查詢服務網為主。