實價查詢 Real Price
交易編號 | RPQPMLNJJHNFFDA47CA | 交易類別 | 不動產買賣 |
---|---|---|---|
縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 南港區 |
交易標的 | 房地(土地+建物) | 地址 | 臺北市南港區忠孝東路六段269巷4弄1~30號 |
交易年月 | 2017年11月 | 交易筆棟數 | 土地 1筆 / 建物1筆 / 車位0筆 |
都市土地使用分區 | 工 | 非都市土地使用分區 | 非都市土地使用分區 |
總價元 | 11,000,000元 | 單價每平方公尺 | 142,950 元 |
土地移轉總面積 | 25平方公尺 (8坪) | 建物移轉總面積 | 76.95平方公尺 (23坪) |
總樓層數 | 四層 | 移轉層數 | 三層,陽台 |
建物格局 | 3房2廳1衛 | 有無隔間 | 有 |
有無管理組織 | 無 | 有無附傢俱 | 無 |
車位類別 | 車位移轉面積 | 0 | |
車位總價元 | 0元 | ||
備註 |
土地相關地圖請至地籍圖資網路便民服務系統查詢
相關物件
推薦案件
本網站實價登錄資料擁有自2010年上線以來所有內政部登錄資料(大於135萬筆)。
本資料來自內政部提供的 Open Data,若資料有所出入,請以內政部不動產交易實價查詢服務網為主。