實價查詢 Real Price
交易編號 | RPPNMLOLKIMFFDA67DA | 交易類別 | 不動產買賣 |
---|---|---|---|
縣市 | 台北市 | 鄉鎮市區 | 南港區 |
交易標的 | 房地(土地+建物) | 地址 | 臺北市南港區東新街170巷7弄1~30號 |
交易年月 | 2017年11月 | 交易筆棟數 | 土地 2筆 / 建物1筆 / 車位0筆 |
都市土地使用分區 | 住 | 非都市土地使用分區 | 非都市土地使用分區 |
總價元 | 13,300,000元 | 單價每平方公尺 | 127,236 元 |
土地移轉總面積 | 27.32平方公尺 (8坪) | 建物移轉總面積 | 104.53平方公尺 (32坪) |
總樓層數 | 五層 | 移轉層數 | 四層 |
建物格局 | 3房2廳2衛 | 有無隔間 | 有 |
有無管理組織 | 有 | 有無附傢俱 | 無 |
車位類別 | 車位移轉面積 | 0 | |
車位總價元 | 0元 | ||
備註 |
建物筆數 | 主要用途 | 建物移轉面積 | 主要建材 | 建築完成時間 | 總樓層數 | 建物分層 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住家用 33年屋 | 95.62平方公尺(28.925坪) | 鋼筋混凝土造 | 1986年8月12日 | 五層 | 四層 | |
2 | 共有部分 33年屋 | 6.53平方公尺(1.975坪) | 鋼筋混凝土造 | 1986年8月12日 | 五層 | ||
3 | 共有部分 33年屋 | 2.39平方公尺(0.723坪) | 鋼筋混凝土造 | 1986年8月12日 | 五層 | ||
總計 | 104.54平方公尺(31.623坪) |
土地相關地圖請至地籍圖資網路便民服務系統查詢
相關物件
推薦案件
本網站實價登錄資料擁有自2010年上線以來所有內政部登錄資料(大於135萬筆)。
本資料來自內政部提供的 Open Data,若資料有所出入,請以內政部不動產交易實價查詢服務網為主。